Ræktunarhryssur
Freyja frá Prestsbakka IS1993285026
Faðir IS1988188170 – Gnýr frá Hrepphólum
Móðir IS1982286002 – Gyðja frá Gerðum
Aðaleinkunn 8.03
Sköpulag 8.08
Hæfileikar 7.99
| Sköpulag | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| Höfuð | 7.5 | Tölt | 8.5 |
| Háls og herðar | 8.5 | Brokk | 7.5 |
| Bak og lend | 8.0 | Skeið | 7.5 |
| Samræmi | 8.5 | Stökk | 7.5 |
| Fótagerð | 7.5 | Vilji | 8.0 |
| Réttleiki | 7.5 | Geðslag | 7.5 |
| Hófar | 8.5 | Fegurð í reið | 8.5 |
| Prúðleiki | 3.0 | ||
| Sköpulag | 8.08 | Hæfileikar | 7.99 |
Lyfting frá Þykkvabæ I IS2006285260
Faðir IS1997158430 – Þokki frá Kýrholti
Móðir IS1996285260 – Jörp frá Þykkvabæ I
Aðaleinkunn 8.08
Sköpulag 7.72
Hæfileikar 8.32
| Sköpulag | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| Höfuð | 7.5 | Tölt | 8.5 |
| Háls og herðar | 8.0 | Brokk | 8.5 |
| Bak og lend | 8.5 | Skeið | 8.0 |
| Samræmi | 8.0 | Stökk | 8.5 |
| Fótagerð | 7.0 | Vilji og geðslag | 8.5 |
| Réttleiki | 7.0 | Fegurð í reið | 8.5 |
| Hófar | 8.0 | Fet | 7.0 |
| Prúðleiki | 6.5 | ||
| Sköpulag | 7.72 | Hæfileikar | 8.32 |
| Hægt tölt | 8.5 | ||
| Hægt stökk | 7.5 |
Þokkadís frá Þykkvabæ I IS2008285260
Faðir IS1997158430 – Þokki frá Kýrholti
Móðir IS1993285026 – Freyja frá Prestsbakka
Aðaleinkunn 7.99
Sköpulag 7.68
Hæfileikar 8.20

| Sköpulag | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| Höfuð | 8.0 | Tölt | 8.5 |
| Háls og herðar | 8.0 | Brokk | 8.0 |
| Bak og lend | 7.0 | Skeið | 8.0 |
| Samræmi | 7.5 | Stökk | 7.5 |
| Fótagerð | 7.5 | Vilji og geðslag | 8.5 |
| Réttleiki | 8.0 | Fegurð í reið | 8.0 |
| Hófar | 8.0 | Fet | 8.5 |
| Prúðleiki | 6.0 | ||
| Sköpulag | 7.68 | Hæfileikar | 8.20 |
| Hægt tölt | 8.0 | ||
| Hægt stökk | 7.5 |
Dögun frá Þykkvabæ I IS2009285260
Faðir IS2003181962 – Ómur frá Kvistum
Móðir IS1993285026 – Freyja frá Prestsbakka
Aðaleinkunn 8.39
Sköpulag 8.35
Hæfileikar 8.42
| Sköpulag | Einkunn | Hæfileikar | Einkunn |
|---|---|---|---|
| Höfuð | 8.0 | Tölt | 8.5 |
| Háls og herðar | 8.5 | Brokk | 7.0 |
| Bak og lend | 8.5 | Skeið | 9.5 |
| Samræmi | 8.0 | Stökk | 8.0 |
| Fótagerð | 9.0 | Vilji og geðslag | 9.0 |
| Réttleiki | 7.5 | Fegurð í reið | 8.5 |
| Hófar | 8.5 | Fet | 7.0 |
| Prúðleiki | 8.0 | ||
| Sköpulag | 8.35 | Hæfileikar | 8.42 |
| Hægt tölt | 7.5 | ||
| Hægt stökk | 8.0 |


